<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEELMET, s.r.o.</title>
	<atom:link href="http://www.steelmet.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steelmet.cz</link>
	<description>Staré Město</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Článek v časopise ODPADY</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/clanek-v-casovpise-odpady/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/clanek-v-casovpise-odpady/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[  Současné trendy chráněným dílnám nesvědčí &#160;  Pro společnost STEELMET ve Starém Městě, která je součástí skupiny KOVOSTEEL, pracuje v současné době celkem 47 zdravotně postižených osob, což je více než devadesátiprocentní podíl z celkového stavu zaměstnanců. Společnost se specializuje na recyklaci elektroodpadu a její chráněná dílna každoročně zpracovává přes dva tisíce tun elektroodpadu. V [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="nadtitulek"> </div>
<h2><a href="http://odpady.ihned.cz/c1-54681070-soucasne-trendy-chranenym-dilnam-nesvedci">Současné trendy chráněným dílnám nesvědčí</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p> Pro společnost STEELMET ve Starém Městě, která je součástí skupiny KOVOSTEEL, pracuje v současné době celkem 47 zdravotně postižených osob, což je více než devadesátiprocentní podíl z celkového stavu zaměstnanců. Společnost se specializuje na recyklaci elektroodpadu a její chráněná dílna každoročně zpracovává přes dva tisíce tun elektroodpadu. V období let 2009-2011 dílnami &#8222;proteklo&#8220; cca sedm tisíc tun elektroodpadu. K tomuto množství je potřeba připočíst podíl na likvidaci zhruba osmi tisíc tun lednic.</p>
<div> </div>
<p><!-- znacka_konec_textu_zdarma -->Firma v poslední době nabízí i drobné montážní a demontážní práce, navíc s možností bonusu tzv. náhradního plnění, kdy si mohou firmy veškeré platby, které realizují směrem k společnosti STEELMET, započíst do splnění své povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby. Většina firem totiž není schopna tuto povinnost plnit v rámci svých vlastních zaměstnanců.</p>
<p>&#8222;Bohužel, v minulém roce se objevily trendy, které nám moc nepřejí,&#8220; říká Ing. Milan Bureš, jednatel společnosti STEELMET. &#8220; Společnosti, které nám dodávají elektroodpad, nám za jeho zpracování v minulosti takřka bez výjimky platily. Některé v tom sice pokračují, jiné se však vydaly ryze tržní cestou, kdy tento materiál prodávají na aukcích za ceny, které už pro nás nejsou únosné. Tyto společnosti naprosto nerozlišují, komu materiál prodají, jediným měřítkem je cena. To, že jsme chráněná dílna a zaměstnáváme padesátku zdravotně postižených, přitom naprosto nezohledňují.&#8220;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img.ihned.cz/attachment.php/160/36804160/istuv35BFGHIKLMOkWcdeqrxyz01TU9m/dilna_-_odp.jpg" alt="" width="381" height="160" border="0" /></p>
<p>Chráněná dílna zaměstnává velký podíl zdravotně postižených.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img.ihned.cz/attachment.php/190/36687190/asv348BDEFGHIJLMNklbcdefhq01ST2n/chran.dilny.jpg" alt="" width="180" height="181" border="0" /></p>
<p>&#8222;Společnosti naprosto nerozlišují, komu materiál prodají,&#8220; říká Ing. Milan Bureš, jednatel společnosti STEELMET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/clanek-v-casovpise-odpady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Článek v Dobrém dnu</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/clanek-v-dobrem-dnu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/clanek-v-dobrem-dnu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[  Chráněná dílna ve Starém Městě. Naděje zdravotně postižených   20. 01. 2012 11:34:12 Staré Město &#8211; Zdravotně postižení nemají na trhu práce na růžích ustláno, hledat zaměstnání je pro ně často těžší než pověstné hledání jehly v kupce sena. Nadějí handicapovaných však stále zůstává chráněná dílna společnosti steelmet ve Starém Městě, která patří mezi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> </h2>
<h2><span style="color: #3366ff;">Chráněná dílna ve Starém Městě. Naděje zdravotně postižených</span></h2>
<div> </div>
<div>20. 01. 2012 11:34:12</div>
<div>Staré Město &#8211; Zdravotně postižení nemají na trhu práce na růžích ustláno, hledat zaměstnání je pro ně často těžší než pověstné hledání jehly v kupce sena. Nadějí handicapovaných však stále zůstává chráněná dílna společnosti steelmet ve Starém Městě, která patří mezi jejich nejvýznamnější zaměstnavatele ve Zlínském kraji.</p>
<div> </div>
<p>Firma, specializující se na recyklaci elektroodpadu, aktuálně zaměstnává 52 lidí, z toho 47 má změněnou pracovní schopnost. &#8222;Budoucnost zaměstnávání zdravotně postižených do velké míry závisí na přístupu státu, který se potýká s nedostatkem finančních prostředků a snižuje nebo zpřísňuje pravidla pro vyplácení příspěvků zaměstnavatelům,&#8220; říká Milan Bureš, jednatel společnosti steelmet. Stát podle něj nejvíce ohrožuje zaměstnávání osob s nejnižšími výkony, které jsou limitovány jejich postižením. &#8222;Náklady na jejich zaměstnávání se zvyšují, přičemž efektivita odvedené práce je poněkud diskutabilní. Už dnes je v podstatě dotujeme z vlastní kapsy. Když stát zaměstnavatele nepodpoří, zdravotně postižení zůstanou doma zcela odkázáni na jeho pomoc a navíc se sociálně vyčlení,&#8220; zdůraznil Bureš.</p>
<div> </div>
<p>Zdravotně postižení si podle něj přitom zaslouží šanci začlenit se do společnosti, navíc jsou za práci nesmírně vděční. &#8222;Zaslouží si respekt a obdiv. Když uvážím, že většina z nich má hned několik zdravotních problémů, jejich výsledky hovoří za všechny komentáře. Loni zpracovali více než dva tisíce tun elektroodpadu,&#8220; smekl jednatel společnosti, která recykluje televizory, počítače, kopírky, pračky, vysavače, mobilní telefony nebo elektrické hračky. Za poslední tři roky dílnami &#8222;proteklo&#8220; sedm tisíc tun elektroodpadu. &#8222;A ještě musíme připočíst úctyhodných 170 tisíc ledniček,&#8220; doplnil Bureš.</p>
<div> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/clanek-v-dobrem-dnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PF 2012</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/pf-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/pf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steelmet.cz/wp-content/uploads/pf2012_Steelmet-22.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="pf2012_Steelmet (2)" src="http://www.steelmet.cz/wp-content/uploads/pf2012_Steelmet-22.jpg" alt="" width="582" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/pf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návštěva zástupců měst a obcí Zlínského a Jihomoravského kraje</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/navsteva-zastupcu-mest-a-obci-jihomoravskeho-kraje/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/navsteva-zastupcu-mest-a-obci-jihomoravskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 1. a 5. 12. 2011 si v rámci setkání zástupců měst a obcí Jihomoravského a Zlínského kraje prohlédli účastníci těchto setkání prostory a postup zpracování elektrošrotu v naší společnosti. Úplný program setkání je uveden zde: http://www.elektrowin.cz/cs/aktuality-a-akce/aktuality.html/3_179-zastupci-obci-a-mest-jihomoravskeho-kraje-se-zucastni-pracovniho-seminare/1 Další informace: http://www.kovosteel.cz/cs/texty/aktuality]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 1. a 5. 12. 2011 si v rámci setkání zástupců měst a obcí Jihomoravského a Zlínského kraje prohlédli účastníci těchto setkání prostory a postup zpracování elektrošrotu v naší společnosti. </p>
<p>Úplný program setkání je uveden zde:</p>
<p> <a href="http://www.elektrowin.cz/cs/aktuality-a-akce/aktuality.html/3_179-zastupci-obci-a-mest-jihomoravskeho-kraje-se-zucastni-pracovniho-seminare/1">http://www.elektrowin.cz/cs/aktuality-a-akce/aktuality.html/3_179-zastupci-obci-a-mest-jihomoravskeho-kraje-se-zucastni-pracovniho-seminare/1</a></p>
<p>Další informace:</p>
<p><a href="http://www.kovosteel.cz/cs/texty/aktuality">http://www.kovosteel.cz/cs/texty/aktuality</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/navsteva-zastupcu-mest-a-obci-jihomoravskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návštěva z Japonska</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/navsteva-z-japonska/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/navsteva-z-japonska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Dne 8. 8. 2011 navšívili naši společnost zástupci Japonských společností DOWA METALS &#38; MINING CO., LTD. a ECO-SYSTEM JAPAN CO., LTD, které patří do holdingu DOWA, působícího na Japonském trhu už od roku 1884. Pánové Hisashi Nishi a Tsuyoshi Matsumoto si ze zájmem prohlédli areály splečností Kovosteel a Steelmet. Při následném jednání byly konzultovány podmínky případné spolupráce při zpracování [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 8. 8. 2011 navšívili naši společnost zástupci Japonských společností DOWA METALS &amp; MINING CO., LTD. a ECO-SYSTEM JAPAN CO., LTD, které patří do holdingu DOWA, působícího na Japonském trhu už od roku 1884. Pánové Hisashi Nishi a Tsuyoshi Matsumoto si ze zájmem prohlédli areály splečností Kovosteel a Steelmet. Při následném jednání byly konzultovány podmínky případné spolupráce při zpracování některých komodit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/navsteva-z-japonska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhlášení výsledků EKOSOUTĚŽE</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/vyhlaseni-vysledku-ekosouteze/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/vyhlaseni-vysledku-ekosouteze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Naše společnost byla partnerem Ekosoutěže pořádané společností Sběrné suroviny UH a občanským sdružením Rosnička. Soutěž se konala od 15. března do 15. června. Vyhodnocení a vyhlášení proběhlo na konci měsíce června. Akce se zúčastnilo 40 škol s celkem 7 tisíci žáky z území dvou krajů a tří okresů. Technicky sběr papíru prováděla společnost Sběrné suroviny UH, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naše společnost byla partnerem Ekosoutěže pořádané společností Sběrné suroviny UH a občanským sdružením Rosnička. Soutěž se konala od 15. března do 15. června. Vyhodnocení a vyhlášení proběhlo na konci měsíce června. Akce se zúčastnilo 40 škol s celkem 7 tisíci žáky z území dvou krajů a tří okresů. Technicky sběr papíru prováděla společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o., vlastními prostředky. Žáci ve školách sbírali papír do připravených nádob, které se následně po naplnění odvážely k dalšímu zpracování. Kromě tohoto způsobu využily především místní školy možnosti odevzdat papír vlastními silami prostřednictvím rodičů či samotných žáků přímo na hlavní provozovnu. Celkově se sesbíralo 210 000 kg, což odpovídá více než 30% navýšení množství oproti předchozímu roku.</p>
<p>Výsledky soutěře jsou uvedeny zde:</p>
<p><a href="http://www.ekosoutez.cz/ekosoutez_vyhlaseni.pdf">http://www.ekosoutez.cz/ekosoutez_vyhlaseni.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/vyhlaseni-vysledku-ekosouteze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hledáme vrátného</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/hledame-vratneho/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/hledame-vratneho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Pro náš provoz v Uherském Brodě hledáme vrátného. Tato pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením. Zájemci kontaktujte prosím pana Petra Sadovského, výkonného ředitele společnosti RPG Recycling, s.r.o., se kterou v Uherském Brodě naše společnost spolupracuje: Tel.: 724 418 582  sadovsky@rpgrecycling.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro náš provoz v Uherském Brodě hledáme vrátného. Tato pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením.</p>
<p>Zájemci kontaktujte prosím pana Petra Sadovského, výkonného ředitele společnosti RPG Recycling, s.r.o., se kterou v Uherském Brodě naše společnost spolupracuje:</p>
<p><strong>Tel.: 724 418 582</strong> </p>
<p><strong><a href="mailto:sadovsky@rpgrecycling.cz#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">sadovsky@rpgrecycling.cz</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/hledame-vratneho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přijmeme zaměstnance</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/prijmeme-zamestnance/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/prijmeme-zamestnance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Naše společnost hledá zaměstnance pro zpracování velkých spotřebičů &#8211; lednic, sporáků a praček. Náplní práce je: vykládka těchto spotřebičů ruční manipulace manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku ruční demontáž pomocné práce při zpracování lednic Oprávnění pro obsluhu vysokozdvižných vozíků a jeřábu výhodou. Tato pozice není vhodná pro osoby se zdravotním postižením. Zájemci o zaměstnání telefonujte na číslo: 724 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naše společnost hledá zaměstnance pro zpracování velkých spotřebičů &#8211; lednic, sporáků a praček. Náplní práce je:</p>
<ul>
<li>vykládka těchto spotřebičů</li>
<li>ruční manipulace</li>
<li>manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku</li>
<li>ruční demontáž</li>
<li>pomocné práce při zpracování lednic</li>
</ul>
<p>Oprávnění pro obsluhu vysokozdvižných vozíků a jeřábu výhodou.</p>
<p>Tato pozice není vhodná pro osoby se zdravotním postižením.</p>
<p>Zájemci o zaměstnání telefonujte na číslo:</p>
<p><strong>724 418 500 </strong>pan Hušek nebo</p>
<p><strong>572 419 755 </strong>paní Schneiderová</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/prijmeme-zamestnance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konference Zpětný odběr 2011</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/konference-zpetny-odber-2011/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/konference-zpetny-odber-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Výkonný ředitel a vedoucí provou se zůčastnili dne 3. 5. 2011 konference Zpětný odběr 2011. Letošní třetí ročník navštívilo opět přes 450 účastníků. Na konferenci vystoupila mnohá zvučná jména, čeští a zahraniční experti, nechyběli ani zástupci jednotlivých ministerstev. Událostí roku v oblasti odpadového hospodářství se 3. května stala mezinárodní konference Zpětný odběr 2011 v Praze. Ačkoli pražská doprava a deštivé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výkonný ředitel a vedoucí provou se zůčastnili dne 3. 5. 2011 konference Zpětný odběr 2011.</p>
<p>Letošní třetí ročník navštívilo opět přes 450 účastníků. Na konferenci vystoupila mnohá zvučná jména, čeští a zahraniční experti, nechyběli ani zástupci jednotlivých ministerstev.</p>
<p>Událostí roku v oblasti odpadového hospodářství se 3. května stala mezinárodní konference Zpětný odběr 2011 v Praze. Ačkoli pražská doprava a deštivé počasí se postaralo o mírně zpožděný začátek konference, nakonec vše proběhlo bez potíží a s pochvalnými ohlasy. Letošní třetí ročník navštívilo opět přes 450 účastníků. Na konferenci vystoupila mnohá zvučná jména, čeští a zahraniční experti, nechyběli ani zástupci jednotlivých ministerstev. Dopolední průběh konference seznámil účastníky především s nejaktuálnějšími informacemi z vývoje problematiky, odpolední workshopy otevřely prostor pro nová a zajímavá témata v oblastech recyklace fotovoltaických panelů, recyklace CRT a LCD obrazovek a environmentální výchovy ve školách. O uvolněnější závěr konference se postarala panelová diskuze se zajímavými hosty. Pozvání přijala například herečka Dana Batulková nebo cvičitelka Hana Kynychová. Průvodního slova se ujala moderátorka Barbora Tachecí. Závěry z konference právě zpracováváme a v blízké době je budete mít k dispozici ke stažení na našich webových stránkách, stejně jako prezentace jednotlivých mluvčích.</p>
<p><a href="http://www.steelmet.cz/wp-content/uploads/IMG_2129.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="aligncenter size-medium wp-image-335" title="Zpetny odber" src="http://www.steelmet.cz/wp-content/uploads/IMG_2129-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/konference-zpetny-odber-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jezdci STEELMET TEAMu bodovali na Masarykově okruhu</title>
		<link>http://www.steelmet.cz/jezdci-steelmet-teamu-bodovali-na-masarykove-okruhu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.steelmet.cz/jezdci-steelmet-teamu-bodovali-na-masarykove-okruhu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbures</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steelmet.cz/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Sudoměřičtí sbírali body v Brně Brno – Na Masarykově okruhu začala vrchařům nová sezona. Sudoměřický tým Kovosteel Novitech sbíral body do Týmové trofeje. Michal Novický si v prvním závodě vyjel stříbro.   Autor: Petr Turek 13.4.2011 18:01 Sudoměřický závodník Michal Novický se šťastnou sedmičkou na své připravené formuli. Autor: Kovosteel Novitech Motorsport Za slunného ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">Sudoměřičtí sbírali body v Brně</span></h1>
<p>Brno – Na Masarykově okruhu začala vrchařům nová sezona. Sudoměřický tým Kovosteel Novitech sbíral body do Týmové trofeje. Michal Novický si v prvním závodě vyjel stříbro.</p>
<div> </div>
<div>Autor:<br />
<a href="http://hodoninsky.denik.cz/autor/petr-turek_1466.html">Petr Turek</a></div>
<p>13.4.2011 18:01</p>
<div>
<div>
<div><!--FULLTEXTSTART--></div>
<div><img title="Sudoměřický závodník Michal Novický se šťastnou sedmičkou na své připravené formuli." src="http://mm.denik.cz/66/4e/sudomerice_novicky_michal_denik_clanek_solo.jpg" alt="Sudoměřický závodník Michal Novický se šťastnou sedmičkou na své připravené formuli." width="350" height="263" /></div>
<p><!--FULLTEXTSTOP--></p>
<div>Sudoměřický závodník Michal Novický se šťastnou sedmičkou na své připravené formuli.</div>
<div>Autor: Kovosteel Novitech Motorsport</div>
</div>
<p><!-- Sklik-kontext-start --><!--FULLTEXTSTART--></p>
<div>
<p>Za slunného ale větrného počasí se uskutečnil první dvouzávod Mistrovství střední Evropy Berg cup 2011 na Masarykově okruhu, a to pod názvem VARS Brněnský drak. Pro seriál Liqui Moly Berg Cup začala sezona spoustou změn. „Bohužel tou nejsmutnější změnou je předčasný odchod zakladatele a duchovního otce celého seriálu Berg Cup Stanislava Firtla, který prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí letos 25. března. I přes tuto smutnou událost seriál pokračuje dál a celý organizační tým věnuje svoji celoroční činnost památce Stanislava Firtla,“ uvedli pořadatelé vrchařských závodů.</p>
<p>Po dlouhé zimní přestávce a mnoha jednáních s jezdci a partnery nasadili Sudoměřičtí dva na sobě nezávislé týmy. „Budou bojovat o body do prestižní Týmové trofeje. Jak Kovosteel Novitech Sudoměřice, tak nově vzniklý Steelmet team vybojovaly na brněnském okruhu plný počet bodů,“ upozornil sudoměřický závodník Michal Novický.</p>
<p>V jeho týmu došlo během přestávky k mnoha změnám. „Vřesovičtí Dohnálci intenzivně pracují na Citroenu C2 a k týmu by se měli připojit během sezonu. Další jezdec Jiří Pražák je velmi pracovně vytížený ve své firmě JP Engine stavbou závodních motorů,“ vyjmenoval absence Novický.</p>
<p>Jejich místo zaujali na Masarykově okruhu bratři Petr a Zdeněk Němcovi z Fryštáku. „Mezi plechovými auty jim statečně sekunduje Jakub Trnka z Hradce Králové a Franta Ančík,“ uvedl třiatřicetiletý sudoměřický jezdec Michal Novický.</p>
<p>Právě on a Petr Pleša sbírali body do Týmové trofeje i absolutního pořadí na necelých dvaapůlkilometru dlouhém okruhu. Novický dokonce v prvním závodě skončil jen sedm sekund za vítězným Davidem Komárkem, když dosáhl průměrné rychlosti 124 km/h. „Bohužel ve druhém závodě se u Novického projevily snad nikdy nekončící technické problémy a nedokončil. Přenechal tak druhou příčku druhého závodu loňskému absolutnímu vítězi seriálu Aleši Mlejnkovi, který pro závadu ventilku nedokončil první závod,“ konstatovala komentátorka Brněnského draka Alena Červenková.</p>
<p>V Brně se také svezl okruhový jezdec Kovosteelu Novitechu Radek Krakovič s formulí FiKS 09RK. Vacenovický závodník si dojel dvakrát po šesté místo. Hlavní sezonu ale odstartuje v Brně až koncem dubna. Desátý byl v prvním závodě s Fordem Sierrou 4000 Radek Kolbábek.</p>
<p>Třetí příčku si v prvním závodě historických aut vybojoval jezdec sudoměřické stáje Petr Němec s vozem Lada 2105 VFTS, který sváděl boj s Josefem Janků, a tisíciny sekundy rozhodly o jeho druhém místě ve druhém závodě. Se šťastnou sedmičkou si pro sedmá místa si v obou závodech dojel Milan Rýzek s formulí Van Diemen ze Steelmet teamu.</p>
<p>Juniorskou trofej zvládl nejlépe Petr Balík s BMW E36 320iS, před druhým Martinem Zimákem s Citroenem Saxo VTS z Kovosteelu Novitechu a třetím Lukášem Janíkem s vozem Lancia Delta.</p>
<p>Sezona vrchařům pokračuje 23. a 24. dubna, kdy se u Pezinku jede Slovenská baba.</p>
<p><a href="http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/sudomericti-sbirali-body-v-brne20110413.html">http://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/sudomericti-sbirali-body-v-brne20110413.html</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steelmet.cz/jezdci-steelmet-teamu-bodovali-na-masarykove-okruhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

